|
| Crédit |
|
| Débit |
| 10 cotisations individuelles | 100,00 € |
| Hébergeur Web | 74,19 € |
| 15 cotisations familles | 230,00 € |
| Assurance RC | 128,00 € |
| Nocturnes | 158,00 € |
| Frais animation | 458,35 € |
| Subvention Communauté de Communes | 350,00 € |
| Secrétariat | 100,20 € |
| Subvention HASF | 450,00 € |
| Tenue de compte | 8,00 € |
| Subvention Communes Réallon | 350,00 € |
| Matériel ski | 2293,57 € |
| Trafanelle | 151,60 € |
|
|
|
| Solde 2006-2007 | 903,61 € |
|
|
|
| Solde caisse 2006-2007 | 7,70 € |
|
|
|
| Routières du Midi | 2188,33 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot | 4889,24 € |
| Total | 3062,31 € |
| |
|
| |
|
Solde positif | 1826,93 € |
| |
|
mercredi 3 septembre 2008
Comptes de l'association saison 2007-2008
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)
0 Comments:
Post a Comment